توضیحات
انواع شیر چاقویی
۱. شیر چاقویی با آببندی الاستومری (Resilient Seated Knife Gate Valve)
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| جنس بدنه | چدن داکتیل GGG50، فولاد کربنی، استنلس استیل |
| جنس نشیمنگاه | EPDM، NBR، Viton، PTFE |
| کلاس فشار | PN10، PN16، Class 150 |
| سایز موجود | ۲ تا ۴۸ اینچ |
| نوع اتصال | ویفر (Wafer)، فلنجی (Lug Type) |
| آببندی ساقه | پکینگ قابل تنظیم |
کاربردها:
-
خطوط لجن و دوغاب
-
تصفیهخانههای فاضلاب
-
صنایع خمیر و کاغذ
-
صنایع معدنی
۲. شیر چاقویی تمام فلزی (Metal Seated Knife Gate Valve)
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| جنس بدنه | فولاد کربنی WCB، استنلس استیل CF8/CF8M |
| جنس نشیمنگاه | استنلس استیل (گاهی با روکش Stellite) |
| کلاس فشار | Class 150 تا Class 600 |
| سایز موجود | ۲ تا ۲۴ اینچ |
| نوع اتصال | ویفر، فلنجی |
| محدوده دما | ۲۹- تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد |
کاربردها:
-
خطوط با دمای بالا
-
سیالات سایشی شدید
-
صنایع شیمیایی و نیروگاهی
جدول انتخاب بر اساس سیال و شرایط کاری
| نوع سیال | جنس بدنه پیشنهادی | جنس نشیمنگاه |
|---|---|---|
| فاضلاب شهری، لجن | چدن داکتیل | EPDM |
| دوغاب معدنی، سایشی | فولاد کربنی | پلییورتان یا فلزی |
| لجن شیمیایی | استنلس استیل | Viton یا PTFE |
| پالپ کاغذ | استنلس استیل | PTFE |
| دمای بالا (بیش از ۲۰۰ درجه) | فولاد کربنی یا استیل | تمام فلزی |
| سیالات خورنده | استنلس استیل 316 | PTFE یا Viton |
نکات فنی برای خریداران محترم
۱. آببندی ساقه (Stem Seal)
شیرهای چاقویی راککو معمولاً با سه روش آببندی ساقه عرضه میشوند:
| روش | ویژگی |
|---|---|
| پکینگ قابل تنظیم (Adjustable Gland) | متداولترین، امکان تنظیم در حین کار |
| آببندی با O-Ring | مناسب برای فشارهای پایین |
| پکینگ زنده (Live Loaded) | برای سرویسهای حیاتی و دمای بالا |
۲. دسترسی برای تمیزکاری (Flushing Port)
برخی مدلهای شیر چاقویی راککو دارای سوراخ تمیزکاری (Flushing Port) هستند که امکان شستشوی محفظه نشیمنگاه را بدون باز کردن شیر فراهم میکند. این ویژگی در خطوط دوغاب و ذرات چسبنده بسیار کاربردی است.
۳. عملگر (Actuator)
شیرهای چاقویی راککو قابلیت نصب عملگرهای زیر را دارند:
-
دستی:
-
دسته اهرمی (Lever) – برای سایزهای کوچک
-
گیربکس دستی (Hand Wheel) – برای سایزهای بزرگ
-
-
پنوماتیک (تک یا دو اثره)
-
الکتریکی
-
هیدرولیک
استانداردهای ساخت
| استاندارد | عنوان |
|---|---|
| MSS SP-81 | استاندارد اصلی شیرهای چاقویی |
| API 599 | شیرهای پلاگ و چاقویی فلنجی |
| ASME B16.34 | مشخصات فشار-دما |
| ASME B16.5 | ابعاد فلنجها |
مزایای شیر چاقویی نسبت به سایر شیرها در کاربردهای مشابه
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| قابلیت برش ذرات | لبه تیز دریچه الیاف و ذرات را میبرد |
| اشغال فضای کم | طراحی ویفر، طول کم در مقایسه با شیر کشویی |
| هزینه کمتر از شیر پروانهای با عملکرد مشابه | به دلیل طراحی سادهتر |
| تعمیر در خط | امکان تعویض نشیمنگاه بدون خارج کردن بدنه اصلی |
| دوام بالا در خطوط سایشی | مخصوصاً در مدلهای با نشیمنگاه پلییورتان |
محدودیتهای شیر چاقویی
-
محدودیت فشار (معمولاً تا Class 150 در مدلهای الاستومری)
-
افت فشار بیشتر در مقایسه با شیر کشویی تمامسوراخ
-
آببندی کامل در فشارهای بسیار پایین با چالش همراه است (برای سیالات آبکی)
جمعبندی: شیر چاقویی را برای چه کاربردهایی انتخاب کنیم؟
| اگر این شرایط را دارید | شیر چاقویی گزینه مناسبی است |
|---|---|
| سیال حاوی ذرات جامد یا الیاف است | ✅ بله |
| خطوط لجن و دوغاب دارید | ✅ بله |
| فضای نصب محدود دارید | ✅ بله (مدل ویفر) |
| نیاز به قطع و وصل دارید (نه تنظیم) | ✅ بله |
| فشار بالای Class 150 دارید | ⚠️ مدل تمام فلزی |
| سیال تمیز و بدون ذرات است | ❌ شیر کشویی یا توپی مناسبتر است |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.